





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | JXP - 617 | 9272 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | JXP - 616 | 2867 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | JXP - 615 | 7133 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | JXP - 614 | 6591 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | JXP - 613 | 7728 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | JXP - 612 | 5302 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | JXP - 611 | 0467 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | JXP - 610 | 5847 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | JXP - 609 | 7318 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | JXP - 608 | 8780 |
