





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | JXP - 627 | 8787 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JXP - 626 | 1025 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | JXP - 625 | 2403 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | JXP - 624 | 3222 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | JXP - 623 | 6375 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | JXP - 622 | 1466 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | JXP - 621 | 1610 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | JXP - 620 | 5908 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JXP - 619 | 9455 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | JXP - 618 | 6215 |
