























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | FQP - 354 | 1676 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | FQP - 353 | 8126 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | FQP - 352 | 5154 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | FQP - 351 | 7649 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | FQP - 350 | 5126 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | FQP - 349 | 1831 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | FQP - 348 | 8263 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | FQP - 347 | 4305 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | FQP - 346 | 7085 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | FQP - 345 | 1620 |
