





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | FQP - 324 | 9939 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | FQP - 323 | 8272 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | FQP - 322 | 5536 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FQP - 321 | 2322 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | FQP - 320 | 4868 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | FQP - 319 | 1026 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | FQP - 318 | 0046 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | FQP - 317 | 1029 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | FQP - 316 | 2025 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | FQP - 315 | 1414 |
